FR3025數(shù)字絕緣電阻表(兆歐表2500V)
咨詢(xún)電話(huà):13524730762
FR3025數(shù)字絕緣電阻表(兆歐表2500V) 產(chǎn)品概述
FR3025數(shù)字絕緣電阻表(兆歐表2500V) 又名兆歐表、高壓絕緣電阻測(cè)試儀,用于絕緣電阻的測(cè)試。本儀表具有LCD大屏幕灰白背光顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)查閱、報(bào)警、自動(dòng)關(guān)機(jī)等功能。同時(shí)還具備測(cè)量直流電壓交流電壓吸收比和極化指數(shù)功能。整機(jī)美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準(zhǔn)確、可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)。
而且具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),適應(yīng)惡劣工作環(huán)境,是電力、郵電、通信、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門(mén)常用而必不可少的儀表。它適用于測(cè)量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機(jī)、電纜及電器設(shè)備等的絕緣電阻。
數(shù)字絕緣電阻表由中大規(guī)模集成電路組成。本表輸出功率大,輸出電壓等級(jí)多(有5個(gè)電壓等級(jí))。 額定絕緣測(cè)試電壓范圍100~2500V,絕緣電阻測(cè)量范圍0.01~200GΩ。直流電壓測(cè)量范圍0~1000V, 交流電壓測(cè)量范圍0~750V。
主要功能
功 能: | 絕緣電阻測(cè)試,電壓測(cè)試 |
額定電壓(V): | 100;250;500;1000;2500 |
絕緣電阻量程(GΩ): | 0.01MΩ~200GΩ |
直流電壓量程: | 0~1000V |
交流電壓量程: | 0~750V |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 500組 |
技術(shù)參數(shù)
功 能 | 絕緣電阻測(cè)試,電壓測(cè)試 |
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
額定電壓(V) | 100;250;500;1000;2500 精度±3%rdg±5dgt |
測(cè)量電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) |
絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~200GΩ 精度±3%rdg±5dgt |
絕緣電阻分辨率 | 0.01MΩ |
直流電壓量程 | 0~1000V |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0~750V |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
輸出短路電流 | ≥1mA(2500V) |
吸收比和極化指數(shù)測(cè)量 | 有 |
電 源 | 1.5V(LR14)堿性電池6節(jié) |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長(zhǎng))×188mm (寬)×85mm (高) |
測(cè)試線(xiàn) | 高壓測(cè)試線(xiàn)紅色1米,黑色1米,綠線(xiàn)1米 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
功 耗 | 待機(jī): 40mA Max(背光關(guān)閉) |
開(kāi)機(jī)開(kāi)背光: 43mA Max | |
測(cè)量:80mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 1230g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,有欠壓標(biāo)志符“ ”顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無(wú)操作15分鐘關(guān)機(jī) |
絕緣電阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐 壓 | AC3kV 50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
型號(hào)及對(duì)比
型號(hào) | FR3025 | FR3025E |
額定測(cè)試電壓 | 100V~2500V | 250V~5000V |
絕緣電阻量程 | 0.00MΩ~200GΩ | 0.00MΩ~200GΩ |
直流電壓量程 | 0.0V~1000V | 0.0V~1000V |
交流電壓量程 | 0.0V~750V | 0.0V~750V |
輸出短路電流 | ≧1mA | ≧1mA |
極化指數(shù)測(cè)量 | ● | ● |
吸收比測(cè)量 | ● | ● |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 | 500組 |
全自動(dòng)換檔 | ○ | ● |
過(guò)載保護(hù) | ● | ● |
電池電量實(shí)時(shí)指標(biāo) | ○ | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | ● | ● |
背光 | ● | ● |
報(bào)警功能 | ● | ● |
○空心表示沒(méi)有
●實(shí)心表示有
產(chǎn)品配件
儀表 | 1臺(tái) |
高壓測(cè)試線(xiàn) | 3條(紅色,黑色,綠色各一條) |
電池 | 1.5V堿性電池6節(jié) |
用戶(hù)手冊(cè)、合格證 | 1套 |
儀表箱 | 1個(gè) |