ES1010無線高壓變比測試儀
咨詢電話:13524730762
ES1010無線高壓變比測試儀產(chǎn)品概述
ES1010無線高壓變比測試儀又叫高低壓CT無線變比測試儀,由高壓檢測儀、低壓電流鉗、主機、高壓絕緣桿、監(jiān)控軟件、通訊線等組成。儀表內(nèi)部采用快速數(shù)字電路處理技術(shù),可在現(xiàn)場不拆線、不斷電的情況下,連接絕緣桿測量60kV以下高壓電流互感器、變壓器的初級、高壓一次電流、低壓二次電流、并可計算出變比值、相別、極性、及變比誤差。
在不使用絕緣桿時,還可以當作高精度低壓鉗形電流表、漏電流表使用,它具有使用簡單﹑攜帶方便的特點.其無線傳送功能可以直線30米內(nèi)接收被測數(shù)據(jù),確保了常年無間斷測試的高精度、高可靠性、高穩(wěn)定性。主機采用大屏幕LCD顯示,具有體積小,重量輕便于攜帶等特點,可保存數(shù)據(jù)500組。
高壓電流測量范圍0.0mA~1200A,低壓電流測量范圍0.0mA~20A。高壓檢測儀電流信號采用無線傳輸技術(shù),連接可伸縮絕緣桿,通過前推或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測導(dǎo)線,省時快捷.能廣泛用于變電站﹑發(fā)電廠﹑工礦企業(yè)以及檢測站﹑電工維修部門進行電流檢測和野外電工作業(yè)等。絕緣桿具有輕便、防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣可伸縮等特點。
主要功能
功 能: | 高低壓電流互感器一二次回路的電流、變比、極性、相別、在線測試 |
高壓量程: | 0.0mA~1200A |
低壓量程: | 0.0mA~20A |
高壓鉗口: | φ50mm |
低壓鉗口: | φ8mm |
換 擋: | 全自動換擋 |
線路電壓: | 60kV以下線路 |
技術(shù)參數(shù)
型 號 | ES1010 | |
測 試 儀 | 高壓檢測儀 | 主機(電流鉗) |
量 程 | 0.0mA~1200A(50/60Hz自動) | 0.0mA~20A |
分 辨 率 | 0.1mA | 0.1mA |
鉗口尺寸 | φ50mm | φ8mm |
測試精度 | ±2%±5dgt | ±0.5%±5dgt |
采樣速率 | 2次/秒 | |
功 能 | 高低壓電流互感器一二次回路的電流、變比、極性、相別、在線測試;變壓器兩側(cè)電流大小、變比在線測試;負荷電流測試 | |
傳輸類型 | 無線傳輸,直線傳輸距離30m | |
換 擋 | 全自動換擋 | |
電 源 | DC6V 7號堿性電池(1.5V AAA×4) | DC7.5V 5號堿性電池(1.5V LR6×5) |
測試方式 | 鉗形CT | |
外形尺寸 | 寬厚高87*37*262mm | 主機:寬厚高100*35*204mm |
電流鉗:寬厚高42*20*137mm | ||
顯示模式 | LCD:128dots×64dots 藍屏背光功能,適合昏暗場所 | |
LCD 尺 寸 | 62mm×44mm | |
變 比 | 3種變比顯示:(一二次回路實測電流變比;以二次回路5A的折算變比;以變壓器10kV/380V的10kV-YY的折算變比),變比Z大1:1千萬(1.0K7) | |
線路電壓 | 60kV以下具有絕緣外皮的線路測試或35kV以下裸導(dǎo)線電流測試(必須帶絕緣桿操作) | |
引線長度 | 電流鉗引線2米 | |
質(zhì) 量 | 儀表總質(zhì)量:2.5Kg(含絕緣桿和儀表包) | |
高壓檢測儀:370g(含電池) | ||
主機:409g(含電池) | ||
電流鉗:180g | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB傳輸 | |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組, 按HOLD鍵保持數(shù)據(jù),MR符號顯示,再按HOLD鍵取消保持 | |
數(shù)據(jù)查閱 | 長按HOLD鍵可以進入數(shù)據(jù)查閱模式 | |
數(shù)據(jù)存滿 | 數(shù)據(jù)存滿功能:“FULL”符號顯示 | |
無信號指示 | 當主機沒有收到發(fā)射信號時提示“NO SIGNAL -----” | |
自動關(guān)機 | 開機約15分鐘后,儀表將自動關(guān)機 | |
電池電壓 | 當電池電壓降到4.8V時,低電指示燈亮,提醒更換電池 | 當電池電壓降到5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
絕 緣 桿 | 五節(jié)可伸縮絕緣桿(5米) | |
絕緣強度 | AC 60kV/rms | |
線路測試 | 線路電壓60kV以下有絕緣外皮導(dǎo)線測試,60kV以下裸導(dǎo)線測試(帶絕緣桿操作) | |
工作溫度 | -10℃~40℃ | |
存放溫度 | -10℃~60℃ | |
相對濕度 | 0℃~31℃≦75%,31℃~40℃≦50% | |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標準) |
型號及對比
型號 | ES1000 | ES1001 | ES1010 |
電流量程 | 0.0mA~1200A | 0.0mA~1200A | 0.0mA~1200A |
電流鉗口徑 | 50mm | 50mm | 50mm |
無線接收 | ○ | ● | ● |
二次電流測試功能 | ○ | ○ | 0.0mA~20.0A |
變比測試功能 | ○ | ○ | ● |
同相異相識別 | ○ | ○ | ● |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組 | 500組 | 500組 |
USB數(shù)據(jù)上傳 | ○ | ○ | ● |
全自動換檔 | ● | ● | ● |
過載保護 | ● | ● | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● | ● |
自動關(guān)機 | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● |
○空心表示沒有
●實心表示有
產(chǎn)品配件
高壓檢測儀 | 1臺 |
主機 | 1臺 |
電流鉗 | 1臺 |
可伸縮絕緣桿 | 1套 |
儀表包 | 1個 |
電池 | 7號1.5V堿性干電池4節(jié) 5號1.5V堿性干電池5節(jié) |
數(shù)據(jù)線 | 1條 |
用戶手冊 | 1本 |