ETCR2000+鉗形接地電阻測(cè)試儀
咨詢電話:13524730762
ETCR2000+鉗形接地電阻測(cè)試儀
ETCR2000+鉗形接地電阻測(cè)試儀,接地電阻和回路電阻測(cè)量(量程:0.010Ω~1200Ω)。在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助電極,只需把鉗表直接鉗在接地引下線上即可,此時(shí)鉗表顯示值是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值,該測(cè)量方法能快速、安全的得出測(cè)量結(jié)果。
ETCR鉗形接地電阻儀能測(cè)量出用傳統(tǒng)方法無法測(cè)量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測(cè)量的場(chǎng)合,并且廣泛應(yīng)用于各種設(shè)備的接地電阻測(cè)量。
技術(shù)參數(shù)
電源 | 5號(hào)電池(LR6)x4節(jié) |
鉗口尺寸 | 65mm×32mm |
液晶尺寸 | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬47mm×28.5mm |
量程 | 0.010Ω~1200Ω |
分辨力 | 0.001Ω |
精度 | ±1%±0.01Ω*(Z高精度) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 |
數(shù)據(jù)上傳功能 | 選購(gòu) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5分鐘左右自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | ≤50mA,連續(xù)工作約30小時(shí) |
工作環(huán)境 | -20℃~55℃;20%rh~80%rh |
存放環(huán)境 | -20℃~60℃;90%rh以下 |
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1~199Ω |
聲光報(bào)警 | “嘟--嘟--嘟--”報(bào)警聲,報(bào)警符號(hào)閃爍,按AL鍵開啟、關(guān)閉、設(shè)置 |
干擾信號(hào)識(shí)別功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號(hào)閃爍顯示 |
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
外部磁場(chǎng) | <40A/m |
外部電場(chǎng) | <1V/m |
單次測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 |
電阻測(cè)量頻率 | >1KHz |
被測(cè)電流頻率 | 50/60Hz自動(dòng) |
電池電壓低指示功能 | 當(dāng)電池電壓低于5.3V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)已滿指示 | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)已滿99組,閃爍顯示“MEM”符號(hào) |
超量程指示 | 超量程指示“OL Ω”、“L0.01”或“OL A” |
鉗表質(zhì)量 | 1160g (含電池) |
鉗表尺寸 | 長(zhǎng)x寬x厚:285mm×85mm×56mm |
型號(hào)對(duì)比
產(chǎn)品型號(hào) | 鉗口尺寸 | 電阻量程 | 電流量程 | 數(shù)據(jù)上傳 | 報(bào)警功能 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 備注 |
ETCR2000A+ | 長(zhǎng)鉗口65x32mm | 0.01Ω~200Ω | 無 | 選配 | 有 | 有 | 實(shí)用型 |
ETCR2000+ | 0.01Ω~1200Ω | 基礎(chǔ)型 | |||||
ETCR2000B+ | 0.01Ω~1200Ω | 防爆型 | |||||
ETCR2000C+ | 0.01Ω~1200Ω | 0.00mA~20.0A | 多功能型 | ||||
ETCR2200 | 0.01Ω~1500Ω | 0.00mA~40.0A | 有 | 高端型 | |||
ETCR2100A+ | 圓鉗口65x32mm | 0.01Ω~200Ω | 無 | 選配 | 有 | 有 | 實(shí)用型 |
ETCR2100+ | 0.01Ω~1200Ω | 基礎(chǔ)型 | |||||
ETCR2100B+ | 0.01Ω~1200Ω | 防爆型 | |||||
ETCR2100C+ | 0.01Ω~1200Ω | 0.00mA~20.0A | 多功能型 |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 鋁箱 | |
附件 | 儀表 | 一臺(tái) |
鋁箱 | 一個(gè) | |
測(cè)試環(huán) | 一個(gè) | |
5號(hào)電池 | 4節(jié) | |
說明書 | 一本 | |
合格證 | 一張 | |
保修卡 | 一張 |